РАЗМЕРЫ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ
| Обозначение | DN | Фактический диаметр отверстия D, мм | Длина L, мм | Присоединение к шпинделю станка М | Используется для станка |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМ-П-32-91 | 32 | 27 | 91 | М14х1,5 | ТМ/ГАКС-В-25/100-ЭВ-М |
| ТМ-П-40-94 | 40 | 34 | 94 | М14х1,5 | |
| ТМ-П-50-90 | 50 | 40 | 90 | М14х1,5 | |
| ТМ-П-50-97 | 50 | 40 | 97 | М14х1,5 | |
| ТМ-П-50-103 | 50 | 45 | 103 | М14х1,5 | |
| ТМ-П-50-113 | 50 | 45 | 113 | М16х1,5 | ТМ/ГАКС-В-50/150-ЭВ-М |
| ТМ-П-50-123 | 50 | 45 | 123 | М16х1,5 |
