ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДИАМЕТРЫ: (по максимальному диаметру уплотнительной поверхности):10-200 мм
Коническая оправка устанавливается на шпиндель станка при помощи станочной цанги ER16-10 либо ER20-12.
Шлифование производится за счет самоклеящегося абразивного элемента, нанесенного на рабочую коническую поверхность оправки.
Необходимый угол формируется за счет угла оправки.
РАЗМЕРЫ ОПРАВОК
| Обозначение оправки | Диаметр D, мм | Присоединение шпинделя |
|---|---|---|
| Оправки для угла А=30° | ||
| ТМ-УШ-30-20 | 20 | ER16-10 |
| ТМ-УШ-30-40 | 40 | |
| ТМ-УШ-30-60 | 60 | ER20-12 |
| ТМ-УШ-30-80 | 80 | |
| ТМ-УШ-30-100 | 100 | |
| ТМ-УШ-30-120 | 120 | |
| ТМ-УШ-30-140 | 140 | |
| ТМ-УШ-30-160 | 160 | |
| ТМ-УШ-30-180 | 180 | |
| ТМ-УШ-30-200 | 200 | |
| Оправки для угла А=40° | ||
| ТМ-УШ-40-26 | 26 | ER16-10 |
| ТМ-УШ-40-42 | 42 | |
| ТМ-УШ-40-58 | 58 | |
| ТМ-УШ-40-74 | 74 | |
| ТМ-УШ-40-90 | 90 | ER20-12 |
| ТМ-УШ-40-106 | 106 | |
| ТМ-УШ-40-122 | 122 | |
| ТМ-УШ-40-138 | 138 | |
| ТМ-УШ-40-154 | 154 | |
| ТМ-УШ-40-170 | 170 | |
| ТМ-УШ-40-186 | 186 | |
| ТМ-УШ-40-200 | 200 | |
| Оправки для угла А=45° | ||
| ТМ-УШ-45-26 | 26 | ER16-10 |
| ТМ-УШ-45-26 | 26 | |
| ТМ-УШ-45-58 | 58 | |
| ТМ-УШ-45-74 | 74 | |
| ТМ-УШ-45-90 | 90 | ER20-12 |
| ТМ-УШ-45-106 | 106 | |
| ТМ-УШ-45-122 | 122 | |
| ТМ-УШ-45-138 | 138 | |
| ТМ-УШ-45-154 | 154 | |
| ТМ-УШ-45-170 | 170 | |
| ТМ-УШ-45-186 | 186 | |
| ТМ-УШ-45-200 | 200 | |
| Оправки для угла А=60° | ||
| ТМ-УШ-60-26 | 26 | ER16-10 |
| ТМ-УШ-60-38 | 38 | |
| ТМ-УШ-60-52 | 52 | |
| ТМ-УШ-60-66 | 66 | |
| ТМ-УШ-60-80 | 80 | |
| ТМ-УШ-60-94 | 94 | |
| ТМ-УШ-60-108 | 108 | |
| ТМ-УШ-60-122 | 122 | ER20-12 |
| ТМ-УШ-60-138 | 138 | |
| ТМ-УШ-60-152 | 152 | |
| ТМ-УШ-60-166 | 166 | |
| ТМ-УШ-60-180 | 180 | |
| ТМ-УШ-60-194 | 194 | |
| ТМ-УШ-60-200 | 200 | |
| Оправки для угла А=75° | ||
| ТМ-УШ-75-25 | 25 | ER16-10 |
| ТМ-УШ-75-45 | 45 | |
| ТМ-УШ-75-65 | 65 | |
| ТМ-УШ-75-85 | 85 | ER20-12 |
| ТМ-УШ-75-105 | 105 | |
| ТМ-УШ-75-125 | 125 | |
| ТМ-УШ-75-145 | 145 | |
| ТМ-УШ-75-165 | 165 | |
| ТМ-УШ-75-185 | 185 | |
| ТМ-УШ-75-200 | 200 | |
| Оправки для угла А=90° | ||
| ТМ-УШ-90-28 | 28 | ER16-10 |
| ТМ-УШ-90-46 | 46 | |
| ТМ-УШ-90-64 | 64 | |
| ТМ-УШ-90-82 | 82 | |
| ТМ-УШ-90-100 | 100 | |
| ТМ-УШ-90-118 | 118 | ER20-12 |
| ТМ-УШ-90-136 | 136 | |
| ТМ-УШ-90-154 | 154 | |
| ТМ-УШ-90-172 | 172 | |
| ТМ-УШ-90-190 | 190 | |
| ТМ-УШ-90-200 | 200 | |
